Ошибки в цифровых тахографах

Цифровой тахограф – сложное устройство с внедренным набором комплектующих и специальных программ, благодаря которым прибор выполняет точную фиксацию данных о состоянии транспорта, его местонахождении и режиме работы водителя. Снятые показатели поступают диспетчеру благодаря передающему устройству, подключающему прибор к системе спутникового позиционирования ГЛОНАСС.
Ошибки в работе цифрового тахографа
Тахограф – высокоточное устройство, поэтому любые отклонения в его работе определяются как неисправности, подлежащие устранению. Это могут быть:
- Ошибки, возникающие из-за сбоя установленных в устройстве программ.
- Выход из строя блока СКЗИ с одновременным отказом системы.
- Наличие механических повреждений составных элементов.
- Выход из строя датчиков.
Компания «ЭРА-ГЛОНАСС» оказывает услуги по восстановлению работоспособности тахографов любых моделей. Наши специалисты обладают немалым опытом и знаниями в области работы данного вида цифровых устройств, что позволяет провести точную диагностику поломки и последующий ремонт.
Разработка тахографов выполнялась из расчета невозможности нарушить целостность прибора для изъятия требуемых сведений. При наличии серьезных поломок придется покупать новый аппарат. Цифровые тахографы характеризуются долговечностью и современным ПО, поэтому причиной их выхода из строя становится невнимательность водителя и неверные условия эксплуатации.
Перечень ошибок тахографа
Номер ошибки тахографа АТОЛ | Номер ошибки тахографа Меркурий | Расшифровка ошибки |
|---|---|---|
| Основные ошибки | ||
| 01 | 01 | Ввод неработающей карты тахографа |
| 02 | 02 | В первый и второй слот вставлены несовместимые карточки |
| 03 | 03 | Время последней записи на карточке больше текущего времени в тахографе |
| 04 | 04 | Управление без карты тахографа |
| 05 | 05 | Ввод карточки в процессе вождения |
| 06 | 06 | Последнее применение карточки завершено некорректно |
| 07 | 07 | Превышение скорости |
| 08 | 08 | Отключение электропитания |
| 09 | 09 | Ошибка данных о движении |
| 10 | 10 | Конфликт движения транспортного средства |
| Нарушение защиты тахографа | ||
| 16 | - | Некорректное состояние блока НКМ |
| 17 | - | Сбой в аутентификации датчика движения |
| 18 | 18 | Сбой в аутентификации карты тахографа |
| 19 | - | Несанкционированнная замена датчика движения |
| 20 | 20 | Нарушение целостности данных при вводе данных на карту |
| 21 | 21 | Нарушение целостности данных пользователя, записанных в блоке памяти бортового устройства |
| 22 | 22 | Ошибка передачи данных в бортовом устройстве |
| 23 | 23 | Несанкционированное вскрытие корпуса |
| 24 | 24 | Нарушение целостности аппаратного оборудования |
| События, связанные с попыткой нарушения защиты датчика | ||
| 33 | 33 | Сбой в аутентификации датчика движения |
| 33 | 34 | Ошибка, указывающая на нарушение целостности сохраненных данных |
| 33 | 35 | Внутренняя ошибка при передачи данных |
| 33 | 36 | Несанкционированное вскрытие корпуса |
| 33 | 37 | Нарушение целостности аппаратного оборудования |
| Неисправность контрольного прибора | ||
| 49 | 49 | Внутренняя неисправность БУ |
| 50 | 50 | Неисправность принтера |
| 51 | 51 | Неисправность дисплея |
| 52 | 52 | Ошибка при загрузке |
| 53 | 53 | Неисправность датчика движения |
| 54 | - | Ошибка подсветки |
| 55 | - | Ошибка клавиатуры |
| 56 | - | Ошибка SCRAM |
| 57 | - | Ошибка USB |
| 58 | - | Ошибка CAN |
| 59 | - | Ошибка K-Line |
| 60 | - | Ошибка Analog ABCD |
| 61 | - | Ошибка Digital ABCD |
| 63 | - | Внутренняя неисправность НКМ |
| 65 | - | Ошибка картовода при изъятии карты |
| 66 | - | Ошибка при записи данных на карту |
| 129 | - | Попытка совершить действие, запрещенное в данном состоянии тахографа. |
Если ошибки в функционировании цифрового тахографа достаточно серьезные, без участия квалифицированных специалистов по ремонту не обойтись. У нашей компании имеются все необходимые лицензии на проведение работ данного вида, мы гарантируем высокое качество исполнения по доступным расценкам.