Установка ГБО на BMW X5
Установка ГБО на BMW X5 — операция достаточно популярная. При правильной комплектации и настройке газобаллонного оборудования расходы на его покупку и монтаж окупаются быстро, а ходовые качества внедорожника не страдают.
По сравнению со стоимостью самой машины цена на установку ГБО на BMW X5 — вполне доступна. А экономия на горючем будет заметна как при езде по город, так и при перемещении по плохим загородным дорогам или бездорожью.
Выберите интересующий Вас тип услуги и оформите заявку
Плюсы перехода на ГБО
Основной аргумент в пользу оснащения BMW X5 ГБО последних поколений — экономия. На 100 км автомобиль в среднем потребляет около 14 литров бензина, и около 16 литров газа. С учетом разницы в ценах на горючее выгода составляет 40-45%.
Другие преимущества монтажа ГБО на BMW X5:
- Меньший износ двигателя (реже требуется профилактика и ремонт).
- Сохранение мощности силовой установки (очень важно именно для внедорожников).
- Рост экологичности за счет снижения объема токсичных выбросов.
Расходы на переоснащение автомобиля зависят от комплектации машины и типа силового агрегата. Но окупится комплект ГБО в любом случае: отличается лишь срок окупаемости при разной частоте поездок.
наши преимущества
на все оборудование
производства
на складе
в наличии
оборудования
Монтаж и настройка ГБО на BMW X5
Для BMW X5 отлично подходит ГБО 4 поколения с распределенным впрыском от OMVL, Digitronic или Lovato. Монтаж может осложняться лишь наличием пневмоподвески (в этом случае требуется время на перенос ресивера).
В качестве резервуара для сжиженного газа монтируется цилиндрический или тороидальный (ставится на место запаски) баллон. Объем баллона — от 60 до 130 литров, при монтаже увеличенных модификаций может потребоваться дополнительное переоборудование багажного отсека.
Под капотом усаливается редуктор (или 2 редуктора для моделей с увеличенной мощностью). Система подачи топлива модифицируется и подключается к блоку управления. После монтажа проверяется работа системы в разных режимах и срабатывание кнопки перевода на газ на приборной панели.
Прайс установки ГБО с тороидальным баллоном | ||||
3-4 ЦИЛИНДРА | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
35 | 580*180 | 25950 руб. | 28650 руб. | 28650 руб. |
42 | 600*200 | 26100 руб. | 28750 руб. | 28750 руб. |
47 | 600*220 | 26250 руб. | 28950 руб. | 28950 руб. |
49 | 630*200 | 26450 руб. | 29150 руб. | 29150 руб. |
54 | 630*220 | 26400 руб. | 29100 руб. | 29200 руб. |
63 | 630*250 | 26850 руб. | 29550 руб. | 29550 руб. |
68 | 630*270 | 27250 руб. | 29950 руб. | 29950 руб. |
74 | 720*220 | 29450 руб. | 32150 руб. | 32200 руб. |
94 | 720*270 | 30550 руб. | 33250 руб. | 33300 руб. |
5-6 ЦИЛИНДРОВ | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
35 | 580*180 | 41150 руб. | 43150 руб. | 40150 руб. |
42 | 600*200 | 41250 руб. | 43250 руб. | 40250 руб. |
47 | 600*220 | 41450 руб. | 43450 руб. | 40450 руб. |
49 | 630*200 | 41650 руб. | 43650 руб. | 40650 руб. |
54 | 630*220 | 41700 руб. | 43700 руб. | 40700 руб. |
63 | 630*250 | 42100 руб. | 44100 руб. | 41100 руб. |
68 | 630*270 | 42450 руб. | 44450 руб. | 41450 руб. |
74 | 720*220 | 44650 руб. | 46650 руб. | 43650 руб. |
94 | 720*270 | 45750 руб. | 47750 руб. | 44750 руб. |
8 ЦИЛИНДРОВ | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
35 | 580*180 | 44650 руб. | 47650 руб. | 45650 руб. |
42 | 600*200 | 44750 руб. | 47750 руб. | 45750 руб. |
47 | 600*220 | 44950 руб. | 47950 руб. | 45950 руб. |
49 | 630*200 | 45150 руб. | 48150 руб. | 46150 руб. |
54 | 630*220 | 45200 руб. | 48200 руб. | 46200 руб. |
63 | 630*250 | 45550 руб. | 48550 руб. | 46550 руб. |
68 | 630*270 | 45950 руб. | 48950 руб. | 46950 руб. |
74 | 720*220 | 48150 руб. | 51150 руб. | 49150 руб. |
94 | 720*270 | 49250 руб. | 52250 руб. | 50250 руб. |
Прайс по установке ГБО с цилиндрическим баллоном | ||||
---|---|---|---|---|
3-4 ЦИЛИНДРА | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
50 | 315*800 | 24850 руб. | 27550 руб. | 27550 руб. |
65 | 300*1003 | 25350 руб. | 28100 руб. | 28100 руб. |
90 | 376*923 | 27850 руб. | 30550 руб. | 30550 руб. |
105 | 376*1064 | 27950 руб. | 30650 руб. | 30650 руб. |
130 | 400*1180 | 28150 руб. | 30850 руб. | 30850 руб. |
210 | 490*1240 | 31350 руб. | 34100 руб. | 34100 руб. |
5-6 ЦИЛИНДРОВ | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
50 | 315*800 | 39550 руб. | 41550 руб. | 38550 руб. |
65 | 300*1003 | 40100 руб. | 42100 руб. | 39100 руб. |
90 | 376*923 | 42550 руб. | 44550 руб. | 41550 руб. |
105 | 376*1064 | 42650 руб. | 44650 руб. | 41650 руб. |
130 | 400*1180 | 42850 руб. | 44850 руб. | 41850 руб. |
210 | 490*1240 | 46100 руб. | 48100 руб. | 45100 руб. |
8 ЦИЛИНДРОВ | ||||
Объем/л. | Размер/мм. | DIGITRONIC | LOVATO | OMVL |
50 | 315*800 | 43550 руб. | 46550 руб. | 44550 руб. |
65 | 300*1003 | 44100 руб. | 47100 руб. | 45100 руб. |
90 | 376*923 | 46550 руб. | 49550 руб. | 47550 руб. |
105 | 376*1064 | 46650 руб. | 49650 руб. | 47650 руб. |
130 | 400*1180 | 46850 руб. | 49850 руб. | 47850 руб. |
210 | 490*1240 | 50100 руб. | 53100 руб. | 51100 руб. |
Перевод БМВ X5 на газ в нашей компании
Перевести BMW X5 на газ в Санкт-Петербурге или Ленинградской области можно, обратившись в нашу компанию. Мы:
- Устанавливаем ГБО всех поколений, выбирая модификацию с учетом типа двигателя и интенсивности эксплуатации.
- Выполняем монтаж в минимальные сроки.
- Готовим документы для регистрации машины газовой аппаратурой в ГИБДД.
Заказав установку ГБО в нашем автоцентре, вы уже скоро оцените выгоды от перехода на газ, и сможете сократить расходы на закупку горючего.
как мы работаем
Наш менеджер
связывается
с вами, уточняет
все моменты
оборудование.
бесплатно осматриваем
транспортное средство
сертифицированное
оборудование,
проводим все
необходимые работы
готовим для вас
пакет необходимой
документации
СТАТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ? ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ!
Комментировать